項(xiàng)目案例
Project cases
測(cè)繪項(xiàng)目案例
- 分類:項(xiàng)目案例
- 發(fā)布時(shí)間:2021-12-01 15:11:01
- 訪問量:0
概要:
詳情
工程案例 |
工程案例 |
歷年省國土規(guī)劃調(diào)查院組織的土地年度變更數(shù)據(jù)庫省級(jí)初審驗(yàn)收 | 臨沂市沂南縣農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目 |
山東省不動(dòng)產(chǎn)存量數(shù)據(jù)整合建庫(沂南)試點(diǎn)單位 | 濰坊市青州市農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目 |
山東省國土規(guī)劃調(diào)查院第三次全國土地調(diào)查技術(shù)服務(wù)入圍單位 | 濟(jì)陽區(qū)創(chuàng)建園林城市綠地普查、匯總及綠地竣工驗(yàn)收項(xiàng)目 |
第三次全國土地調(diào)查青州市國家先行試點(diǎn)項(xiàng)目 | 聊城市茌平區(qū)2020年森林資源管理一張圖年度更新暨森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 |
山東省土地遙感監(jiān)測(cè)年度變更省級(jí)數(shù)據(jù)匯總及核查參與單位 | 臨沂市沂南縣第三次全國土地調(diào)查項(xiàng)目 |
南水北調(diào)微山湖淹沒區(qū)1:500地形圖測(cè)量項(xiàng)目 | 臨沂市蒙陰縣第三次全國土地調(diào)查項(xiàng)目 |
南水北調(diào)東線山東段竣工500、1000地形圖測(cè)量項(xiàng)目 | 臨沂市蒙山旅游度假區(qū)第三次全國土地調(diào)查項(xiàng)目 |
山東援建北川新縣城數(shù)字城市建設(shè)及部件信息普查項(xiàng)目 | 濰坊市青州市第三次全國土地調(diào)查項(xiàng)目 |
勝利油田油區(qū)設(shè)施勘測(cè)、沿海大地沉降控制網(wǎng)建設(shè)及檢測(cè)項(xiàng)目 | 浙江樂清市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、權(quán)籍調(diào)查及數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
國家西氣東輸川藏段勘測(cè)放線測(cè)量項(xiàng)目 | 浙江龍泉市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)測(cè)量、權(quán)籍調(diào)查、數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
京藏高速拓寬工程呼包段測(cè)量項(xiàng)目 | 沂南縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查測(cè)量、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)庫建設(shè)項(xiàng)目 |
山東東部水利三等水準(zhǔn)網(wǎng)測(cè)量項(xiàng)目 | 河北省臨漳縣土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
山東膠萊河、濰河、大汶河等大型河流普查測(cè)量項(xiàng)目 | 河北省南和縣土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 河南省漯河市土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
河南省駐馬店市上蔡縣農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 河南省新鄉(xiāng)市土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
河南省駐馬店市西平縣農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 河南省禹州市土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
河南省南陽市唐河縣農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 河南省唐河縣土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
臨沂市沂南縣農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 甘肅省鎮(zhèn)原縣土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
臨沂市蒙陰縣農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 河北省景縣土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證數(shù)據(jù)建庫項(xiàng)目 |
臨沂市河?xùn)|區(qū)農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 萊蕪城區(qū)1:500地形圖修補(bǔ)測(cè)項(xiàng)目 |
臨沂市莒南縣農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 萊蕪雪野旅游區(qū)1:500、1:2000地形圖測(cè)圖項(xiàng)目 |
濰坊市青州市農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 濰坊市昌邑市1:1000地形圖測(cè)量項(xiàng)目 |
菏澤市鄆城縣農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 | 萊蕪淄博棗莊濟(jì)寧30MW光伏電站地形圖、勘測(cè)定界測(cè)量項(xiàng)目 |
菏澤市定陶區(qū)農(nóng)村房地一體項(xiàng)目 |
關(guān)注魯義
底部聯(lián)系
發(fā)布時(shí)間:2021-11-22 16:36:55
山東魯義地理信息工程有限公司
(濟(jì)南齊魯測(cè)繪工程技術(shù)有限公司)
公司地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)天辰路978號(hào)1號(hào)樓
聯(lián)系電話:0531-88726802
Fax:0531-88726800
郵編.:250101
E-Mail:qilucehui@126.com
所屬分類概要描述:
所屬分類概要描述:
所屬分類概要描述:
所屬分類概要描述:
所屬分類概要描述:
所屬分類概要描述:
所屬分類概要描述:
版權(quán)信息
發(fā)布時(shí)間:2021-11-22 09:23:11
© 2021 山東魯義地理信息工程有限公司(齊魯測(cè)繪) 魯ICP備20008103號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 濟(jì)南